%PDF-1.5
%âãÏÓ
1 0 obj
<>
endobj
2 0 obj
<>stream
2026-07-15T11:13:22-07:00
2026-07-15T11:13:20-07:00
2026-07-15T11:13:22-07:00
PTI~FusionPro~14.2.0
uuid:660d503c-0edb-4be4-8eb9-71f316ec2365
uuid:048fff24-a190-4cc1-8f80-9b8d4ac7e21b
application/pdf
Adobe PDF Library 18/FusionPro
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>>>>>/Resources<>/ExtGState<>/Font<>/Pattern<>/ProcSet[/Text/ImageC/PDF]/Properties<>/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page>>
endobj
6 0 obj
<>stream
q 1 0 0 1 35.91 84.27 cm
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 1 0 0 1 -44.91 -93.27 cm
q 0 Tr
1 i 1 w 10 M 0 g 0 G
/PTI_EXGS_OPACITY_255 gs
0.00 810.00 630.00 -810.00 re W n /TemplateFm1 Do Q
1 0 0 1 44.91 93.27 cm
q 0 Tr
1 i 1 w 10 M 0 g 0 G
0.1596 0 0 0.1596 0 0 cm
/Fm2 Do Q
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 1 0 0 1 0.17 -6.17 cm
0 Tr BT
/F0 1 Tf 1 i 10 M 0 g 0 G
11 0 0 11 0 -7.6992 Tm
(R)Tj
0.6154 0 TD (e)Tj
0.4245 0 TD (g)Tj
0.4418 0 TD (i)Tj
0.2209 0 TD (s)Tj
0.3437 0 TD (t)Tj
0.3245 0 TD (r)Tj
0.3209 0 TD (a)Tj
0.4063 0 TD (t)Tj
0.3246 0 TD (i)Tj
0.2209 0 TD (o)Tj
0.4474 0 TD (n)Tj
0.7481 0 TD (c)Tj
0.4055 0 TD (o)Tj
0.4473 0 TD (d)Tj
0.48 0 TD (e)Tj
0.4245 0 TD (:)Tj
/F1 1 Tf 0.22 0.02 0.02 0.92 k 0.22 0.02 0.02 0.92 K
0.4973 0 TD (U)Tj
0.6955 0 TD (K)Tj
0.5973 0 TD (V)Tj
0.6436 0 TD (5)Tj
0.5128 0 TD (T)Tj
0.4872 0 TD (V)Tj
0.6436 0 TD (G)Tj
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr
ET
1 0 0 1 60.71 33.6 cm
0 Tr BT
/F1 1 Tf
11 0 0 11 0 -7.6992 Tm
(a)Tj
0.389 0 TD (n)Tj
0.4646 0 TD (s)Tj
0.3255 0 TD (w)Tj
0.5736 0 TD (e)Tj
0.4264 0 TD (r)Tj
0.3036 0 TD (s)Tj
0.3255 0 TD (@)Tj
0.9509 0 TD (h)Tj
0.4655 0 TD (e)Tj
0.4263 0 TD (a)Tj
0.3891 0 TD (l)Tj
0.1827 0 TD (t)Tj
0.3119 0 TD (h)Tj
0.4655 0 TD (a)Tj
0.389 0 TD (d)Tj
0.4519 0 TD (v)Tj
0.3809 0 TD (o)Tj
0.4518 0 TD (c)Tj
0.4109 0 TD (a)Tj
0.3891 0 TD (t)Tj
0.3118 0 TD (e)Tj
0.4263 0 TD (.)Tj
0.1955 0 TD (c)Tj
0.4109 0 TD (o)Tj
0.4518 0 TD (m)Tj
0 Tr
-10.27 -1.3818 TD (w)Tj
0.5736 0 TD (w)Tj
0.5736 0 TD (w)Tj
0.5737 0 TD (.)Tj
0.1954 0 TD (H)Tj
0.7137 0 TD (e)Tj
0.4263 0 TD (a)Tj
0.3891 0 TD (l)Tj
0.1827 0 TD (t)Tj
0.3119 0 TD (h)Tj
0.4655 0 TD (A)Tj
0.6327 0 TD (d)Tj
0.4518 0 TD (v)Tj
0.3809 0 TD (o)Tj
0.4519 0 TD (c)Tj
0.4109 0 TD (a)Tj
0.3891 0 TD (t)Tj
0.3118 0 TD (e)Tj
0.4264 0 TD (.)Tj
0.1954 0 TD (c)Tj
0.4109 0 TD (o)Tj
0.4518 0 TD (m)Tj
0.7318 0 TD (/)Tj
0.29 0 TD (u)Tj
0.4545 0 TD (n)Tj
0.4646 0 TD (e)Tj
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr
ET
1 0 0 1 -2.06 20.5 cm
0 Tr BT
/F0 1 Tf
16 0 0 16 0 -11.1992 Tm
(8)Tj
0.5369 0 TD (6)Tj
0.5087 0 TD (6)Tj
0.5087 0 TD (.)Tj
0.2044 0 TD (6)Tj
0.5087 0 TD (9)Tj
0.5088 0 TD (5)Tj
0.4975 0 TD (.)Tj
0.2043 0 TD (8)Tj
0.5369 0 TD (6)Tj
0.5088 0 TD (2)Tj
0.4875 0 TD (2)Tj
0 Tr 0 Tr
ET
1 0 0 1 296.56 -89.69 cm
q 0 Tr
1 w 0 g 0 G
0.2687 0 0 0.2686 0 0 cm
/Fm3 Do Q
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 1 0 0 1 -357.11 2.89 cm
q 0 Tr
1 w 0 g 0 G
/Fm4 Do Q
0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 0 Tr 1 0 0 1 3.44 -2.1 cm
0 Tr BT
/F1 1 Tf 0 g 0 G
6 0 0 6 0 -4.1992 Tm
(W)Tj
0.8416 0 TD (e)Tj
0.4266 0 TD (’)Tj
0.1917 0 TD (r)Tj
0.3232 0 TD (e)Tj
0.6968 0 TD (n)Tj
0.4849 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (t)Tj
0.5817 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.735 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (s)Tj
0.3449 0 TD (u)Tj
0.4751 0 TD (r)Tj
0.3232 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (e)Tj
0.6966 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (m)Tj
0.7518 0 TD (p)Tj
0.4715 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (y)Tj
0.445 0 TD (.)Tj
0.465 0 TD (H)Tj
0.7334 0 TD (e)Tj
0.4466 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (l)Tj
0.2017 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (h)Tj
0.735 0 TD (A)Tj
0.6517 0 TD (d)Tj
0.4717 0 TD (v)Tj
0.3999 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (e)Tj
0.6966 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (s)Tj
0.595 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (t)Tj
0.5815 0 TD (a)Tj
0.66 0 TD (d)Tj
0.4717 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (e)Tj
0.4466 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (t)Tj
0.5817 0 TD (h)Tj
0.4849 0 TD (e)Tj
0.4468 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (l)Tj
0.2017 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (h)Tj
0.4849 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (e)Tj
0.6966 0 TD (p)Tj
0.4717 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (v)Tj
0.3999 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (d)Tj
0.4717 0 TD (e)Tj
0.4466 0 TD (r)Tj
0.3034 0 TD (,)Tj
0.4717 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (d)Tj
0.7217 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (s)Tj
0.5949 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (t)Tj
0.5817 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (f)Tj
0.3083 0 TD (f)Tj
0.3283 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (l)Tj
0.2017 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (e)Tj
0.4466 0 TD (d)Tj
0.7217 0 TD (w)Tj
0.5934 0 TD (i)Tj
0.1999 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (h)Tj
0.735 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (y)Tj
0 Tr
-43.1549 -1.2 TD (i)Tj
0.1999 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (s)Tj
0.345 0 TD (u)Tj
0.4749 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (e)Tj
0.6966 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (m)Tj
0.7516 0 TD (p)Tj
0.4717 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (n)Tj
0.485 0 TD (y)Tj
0.7049 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (r)Tj
0.5734 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (h)Tj
0.4849 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (d)Tj
0.7217 0 TD (p)Tj
0.4717 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (r)Tj
0.3232 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (y)Tj
0.7049 0 TD (p)Tj
0.4717 0 TD (r)Tj
0.3234 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (v)Tj
0.3999 0 TD (i)Tj
0.2 0 TD (d)Tj
0.4717 0 TD (e)Tj
0.4468 0 TD (r)Tj
0.3032 0 TD (.)Tj
0.965 0 TD (©)Tj
0.8151 0 TD (2)Tj
0.5083 0 TD (0)Tj
0.6216 0 TD (2)Tj
0.5083 0 TD (6)Tj
0.7817 0 TD (H)Tj
0.7334 0 TD (e)Tj
0.4466 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (l)Tj
0.2017 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (h)Tj
0.735 0 TD (A)Tj
0.6515 0 TD (d)Tj
0.4717 0 TD (v)Tj
0.4001 0 TD (o)Tj
0.4717 0 TD (c)Tj
0.43 0 TD (a)Tj
0.41 0 TD (t)Tj
0.3317 0 TD (e)Tj
1.1966 0 TD (H)Tj
0.7533 0 TD (A)Tj
0.6317 0 TD (-)Tj
0.3918 0 TD (M)Tj
0.8416 0 TD (-)Tj
0.4017 0 TD (2)Tj
0.5083 0 TD (4)Tj
0.575 0 TD (0)Tj
0.6216 0 TD (1)Tj
0.3151 0 TD (1)Tj
0.3149 0 TD (7)Tj
0.4634 0 TD (5)Tj
0.5217 0 TD (-)Tj
0.4017 0 TD (1)Tj
0.3149 0 TD (F)Tj
0.5583 0 TD (L)Tj
0.43 0 TD (Y)Tj
ET
Q
endstream
endobj
22 0 obj
<>>>/Subtype/Form>>stream
H‰T�1Aû¼"8ãM–ÍæW#žppâÿ9DcylK&†)1³„åô!§õJ½¿å¥˜¥N"Ì5ÒÑj¿ír»,Ž1£àùƒÅ8‘Ý�,œó/jŽtÓ¥aéÕ᣸ƒ}|/7¹ÉE> ^›,
endstream
endobj
23 0 obj
<>>>/Subtype/Form>>stream
H‰D‹;ACûœÂ“d>;95â+l�¸¿D¦¹xò³¬¬]Pjà)§óUqÿÈ{ùŒÁCé3}6ºEÇ~Èš)�s˜o¬n(ÖX³ŽÁ™,n6à:b—’oZ´Ÿzý•fyÈM.ò` NM
endstream
endobj
24 0 obj
<>/ExtGState<>/Shading<>>>/StructParents 1/Subtype/Form/Type/XObject>>stream
q
0 331.2 331.2 -331.2 re
W n
/CS0 cs 0 0 0 scn
/GS0 gs
q 1 0 0 1 19.655 307.491 cm
0 0 m
0 2.238 1.816 4.054 4.054 4.054 c
50 4.054 l
52.238 4.054 54.054 2.238 54.054 0 c
54.054 -45.946 l
54.054 -48.184 52.238 -50 50 -50 c
4.054 -50 l
1.816 -50 0 -48.184 0 -45.946 c
h
-10.813 10.812 m
-10.813 13.05 -8.996 14.867 -6.758 14.867 c
60.812 14.867 l
63.05 14.867 64.863 13.05 64.863 10.812 c
64.863 -56.758 l
64.863 -58.996 63.05 -60.809 60.812 -60.809 c
-6.758 -60.809 l
-8.996 -60.809 -10.813 -58.996 -10.813 -56.758 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 34.518 300.733 cm
0 0 m
24.324 0 l
26.57 0 28.379 -1.805 28.379 -4.051 c
28.379 -28.375 l
28.379 -30.621 26.57 -32.43 24.324 -32.43 c
0 -32.43 l
-2.246 -32.43 -4.051 -30.621 -4.051 -28.375 c
-4.051 -4.051 l
-4.051 -1.805 -2.246 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 19.655 69.651 cm
0 0 m
0 2.238 1.816 4.054 4.054 4.054 c
50 4.054 l
52.238 4.054 54.054 2.238 54.054 0 c
54.054 -45.946 l
54.054 -48.184 52.238 -50 50 -50 c
4.054 -50 l
1.816 -50 0 -48.184 0 -45.946 c
h
-10.813 10.812 m
-10.813 13.051 -8.996 14.867 -6.758 14.867 c
60.812 14.867 l
63.05 14.867 64.863 13.051 64.863 10.812 c
64.863 -56.758 l
64.863 -58.996 63.05 -60.809 60.812 -60.809 c
-6.758 -60.809 l
-8.996 -60.809 -10.813 -58.996 -10.813 -56.758 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 34.518 62.893 cm
0 0 m
24.324 0 l
26.57 0 28.379 -1.805 28.379 -4.051 c
28.379 -28.375 l
28.379 -30.621 26.57 -32.43 24.324 -32.43 c
0 -32.43 l
-2.246 -32.43 -4.051 -30.621 -4.051 -28.375 c
-4.051 -4.051 l
-4.051 -1.805 -2.246 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 257.495 307.491 cm
0 0 m
0 2.238 1.816 4.054 4.054 4.054 c
50 4.054 l
52.238 4.054 54.054 2.238 54.054 0 c
54.054 -45.946 l
54.054 -48.184 52.238 -50 50 -50 c
4.054 -50 l
1.816 -50 0 -48.184 0 -45.946 c
h
-10.813 10.812 m
-10.813 13.05 -8.997 14.867 -6.758 14.867 c
60.812 14.867 l
63.05 14.867 64.863 13.05 64.863 10.812 c
64.863 -56.758 l
64.863 -58.996 63.05 -60.809 60.812 -60.809 c
-6.758 -60.809 l
-8.997 -60.809 -10.813 -58.996 -10.813 -56.758 c
h
f*
Q
q 1 0 0 1 272.358 300.733 cm
0 0 m
24.324 0 l
26.57 0 28.379 -1.805 28.379 -4.051 c
28.379 -28.375 l
28.379 -30.621 26.57 -32.43 24.324 -32.43 c
0 -32.43 l
-2.246 -32.43 -4.051 -30.621 -4.051 -28.375 c
-4.051 -4.051 l
-4.051 -1.805 -2.246 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 18.573 187.221 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.934 -4.324 -4.325 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.711 4.324 -4.325 4.324 c
-1.934 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 18.573 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.934 -4.324 -4.325 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.711 4.324 -4.325 4.324 c
-1.934 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 29.385 219.655 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.937 -4.328 -4.324 -4.328 c
-6.715 -4.328 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.386 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 29.385 198.03 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.325 -4.324 -4.325 c
-6.715 -4.325 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.39 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.39 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 29.385 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 29.385 154.788 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.325 -4.324 -4.325 c
-6.715 -4.325 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.386 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 29.385 143.975 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.391 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 40.194 176.409 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.934 -4.325 -4.324 -4.325 c
-6.711 -4.325 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.39 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.934 4.324 0 2.39 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 40.194 143.975 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.934 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.934 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 40.194 111.545 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.934 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.649 -2.39 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.711 4.325 -4.324 4.325 c
-1.934 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 230.463 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.386 -8.648 0 c
-8.648 2.391 -6.711 4.325 -4.324 4.325 c
-1.937 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 219.655 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.937 -4.328 -4.324 -4.328 c
-6.711 -4.328 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.386 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 187.221 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 154.788 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.325 -4.324 -4.325 c
-6.711 -4.325 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.386 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 122.354 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.391 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 111.545 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.39 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.325 -4.324 4.325 c
-1.937 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 51.006 100.733 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.937 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.937 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 61.819 230.463 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.653 -2.386 -8.653 0 c
-8.653 2.391 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 61.819 208.842 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.653 -2.387 -8.653 0 c
-8.653 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 61.819 187.221 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.653 -2.391 -8.653 0 c
-8.653 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 61.819 111.545 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.653 -2.39 -8.653 0 c
-8.653 2.387 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 219.655 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.933 -4.328 -4.324 -4.328 c
-6.711 -4.328 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.386 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 208.842 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 143.975 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.391 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 111.545 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.39 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.325 -4.324 4.325 c
-1.933 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 72.627 100.733 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.711 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.711 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 230.463 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.386 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 208.842 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 187.221 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 143.975 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 122.354 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 83.44 100.733 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 94.248 230.463 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.71 -4.324 -8.648 -2.386 -8.648 0 c
-8.648 2.391 -6.71 4.325 -4.324 4.325 c
-1.933 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 94.248 208.842 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.71 -4.324 -8.648 -2.387 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.71 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 94.248 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.933 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.71 -4.324 -8.648 -2.391 -8.648 0 c
-8.648 2.387 -6.71 4.324 -4.324 4.324 c
-1.933 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 295.33 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.39 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 284.518 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 252.084 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.386 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 219.655 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.328 -4.324 -4.328 c
-6.715 -4.328 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.386 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 208.842 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 165.6 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.391 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 154.788 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.325 -4.324 -4.325 c
-6.715 -4.325 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.386 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.386 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 122.354 cm
0 0 m
0 -2.387 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.387 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.324 -4.324 4.324 c
-1.938 4.324 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 111.545 cm
0 0 m
0 -2.39 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.39 -8.649 0 c
-8.649 2.387 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.387 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 89.92 cm
0 0 m
0 -2.386 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
-6.715 -4.324 -8.649 -2.386 -8.649 0 c
-8.649 2.391 -6.715 4.325 -4.324 4.325 c
-1.938 4.325 0 2.391 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 105.061 79.112 cm
0 0 m
0 -2.391 -1.938 -4.324 -4.324 -4.324 c
